I-MCR Membrane Module Eqinisiwe I-PVDF BM-SLMCR-25 Ukuhlanzwa Kwamanzi Angaphezulu
Izinhlelo zokusebenza
● Ukuhlanzwa kwamanzi angaphezulu.
● Ukusetshenziswa kabusha kwamanzi angcolile anensimbi enzima.
● Ukwelashwa kwangaphambili kwe-RO.
Ukusebenza Kokuhlunga
Imiphumela engezansi yokuhlunga ifakazelwa ngokuya ngokusetshenziswa kwe-PVDF eguquliwe ye-fiber ultrafiltration membrane ezinhlotsheni ezahlukene zamanzi:
| Cha. | Into | inkomba yamanzi ephumayo |
| 1 | I-TSS | ≤1mg/L |
| 2 | I-Turbidity | ≤1 |
Imininingwane
Usayizi

Ishadi elingu-1 MBR Usayizi
Imingcele Yezobuchwepheshe
| Isiqondisindlela sokuhlunga | Ingcindezi Yangaphandle |
| I-Membrane Material | I-PVDF Eshintshiwe Eqinisiwe |
| Ukunemba | 0.03 micron |
| Indawo yeMembrane | 25m2 |
| I-ID/OD ye-diaphragms | 1.0mm/2.2mm |
| Usayizi | 785mm×2000mm×40mm |
| Usayizi Ohlangene | I-DN32 |
Ingxenye Material
| Isakhi | Izinto zokwakha |
| I-membrane | I-PVDF Eshintshiwe Eqinisiwe |
| Ukubeka uphawu | I-Epoxy Resins + Polyurethane (PU) |
| Igobolondo le-membrane | I-ABS |
Ukusebenzisa Imibandela
Ukwelashwa okufanelekile kufanele kubekwe lapho amanzi aluhlaza equkethe ukungcola okuningi/izinhlayiya ezimahhadla noma ingxenye enkulu yamafutha. I-Defoamer kufanele isetshenziselwe ukususa amagwebu ethangini lolwelwesi lapho kudingeka, sicela usebenzise i-defoamer enotshwala okungelula ukuyikala.
| Into | Umkhawulo | Phawula |
| PH Ububanzi | 5-9 (2- 12 lapho ugeza) | I-PH emaphakathi ingcono kusiko lwebhaktheriya |
| I-particle Diameter | Vimbela izinhlayiya ezibukhali ukunwaya ulwelwesi | |
| Amafutha & Amafutha | ≤2mg/L | Vimbela ukonakala kwe-membrane/ukuncipha kokugeleza okubukhali |
| Ukuqina | ≤150mg/L | Vimbela ukukala kwe-membrane |
Amapharamitha wohlelo lokusebenza
| I-Flux eyakhelwe ngaphakathi | 15~40L/m2.h |
| I-Backwashing Flux | Kuphindwe kabili ukuguquguquka okuklanyiwe |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | 5–45°C |
| Ingcindezi Yokusebenza Ephezulu | - 50KPa |
| Ingcindezi Yokusebenza Ephakanyisiwe | ≤-35KPa |
| Ukucindezela okukhulu kwe-backwashing | 100KPa |
| Imodi yokusebenza | Ukusebenza okuqhubekayo, ukushaywa komoya okubuyela emuva ngezikhathi ezithile |
| Imodi yokuphefumula | I-Aeration Eqhubekayo |
| Izinga Lomoya | 4m3/h.ucezu |
| Isikhathi Sokugeza | Ukugeza ngamanzi ahlanzekile njalo nge-1 ~ 2h; I-CEB njalo ezinsukwini ezingu-1 ~ 2;Ukugeza ungaxhunyiwe ku-inthanethi njalo ezinyangeni ezi-6~12(Ulwazi olungenhla ngelenkomba kuphela, sicela ulungise ngokuvumelana nomthetho wangempela wokushintsha umehluko) |


Thumela I-imeyili
Facebook
Twitter
I-Linkedin
I-YouTube
