MBR Membrane Module Fikun PVDF BM-SLMBR-30 Rir?po Project
?ja Akop?
MBR j? apap? ti im?-?r? awo ilu ati i?esi-kemikali ni it?ju omi. MBR ?e àl?m? omi idoti ni ojò kemikali bio-p?lu awo ilu ki sludge ati omi ti yapa. Ni ?w? kan, aw? ara ilu k? aw?n microorganisms ninu ojò, eyiti o p? si if?kansi ti sludge ti a mu ?i?? si ipele giga, nitorinaa i?esi-kemikali ti aw?n ilana ibaj? omi id?ti di? sii ni iyara ati daradara. Ni apa keji, i?el?p? omi j? kedere ati pe o ni didara giga nitori i?edede giga ti awo ilu.
?ja yii ?e imudara ohun elo PVDF ti a ?e atun?e, eyiti kii yoo pe tabi f? nigba fif? s?hin, lakoko yii ni o?uw?n permeable to dara, i?? ?i?e ?r?, resistance kemikali ati idena idoti. ID & OD ti awop? okun ?ofo ti a fikun j? 1.0mm ati 2.2mm ni atele, pipe sis? j? 0.1 micron. Ipo sis? wa ni ita-inu, iy?n ni omi aise, ti o ni ipa nipas? tit? iyat?, n l? sinu aw?n okun ti o ?ofo, lakoko ti aw?n kokoro arun, aw?n colloid, aw?n okele ti daduro ati aw?n microorganisms ati b?b? l? ni a k? sinu ojò awo aw?.
Aw?n ohun elo
It?ju, atunlo ati ilo omi idoti ile-i??.
Itoju ti k? leachate.
Igbesoke ati ilotunlo ti idal?nu ilu.
Sis? Performance
Aw?n ipa sis? ni isal? ni a fihan ni ibamu si lilo ti PVDF ?ofo ?ofo ?ofo fiber ultra filtration awo ni aw?n ori?iri?i omi:
| Rara. | Nkan | it?ka omi i?an |
| 1 | TSS | ≤1mg/L |
| 2 | Turbidity | ≤1 |
| 3 | CODcr | O?uw?n yiy? kuro da lori i?? ?i?e-kemikali & if?kansi sludge ti a ?e ap?r? (o?uw?n yiy?kuro l?s?k?s? ti aw? ara j? ≤30% laisi i??-kemikali bio) |
| 4 | NH3-H |
Aw?n pato

Im? paramita
| Ilana | Ita-ni |
| Ohun elo Membrane | Imudara títún?e PVDF |
| Iwon pore | 0,1 micron |
| Agbegbe Membrane | 30m2 |
| Diaphragms ID/OD | 1.0mm / 2.2mm |
| Iw?n | 1250mm × 2000mm × 30mm |
| Apap? Iwon | Φ24.5mm |
Ohun elo Parameters
| Flux ti a ?e ap?r? | 10 ~ 25L/m2.hr |
| Af?yinti Flux | Lemeji ?i?an ti a ?e ap?r? |
| Aw?n iw?n otutu ti n?i?? | 5 ~ 45°C |
| Iw?n I?i?? ti o p?ju | -50KPa |
| Dabaa Tit? Is? | ≤-35KPa |
| O p?ju backwashing Tit? | 100KPa |
| Ipo I?i?? | 8/9 i??ju lori + 2/1 i??ju da duro |
| Ipo Aeration | It?siwaju Aeration |
| Aeration O?uw?n | 4m3/ h.nkan |
| Akoko fif? | Omi mim? backwashing gbogbo 2 ~ 4h; CEB ni gbogbo ?s? 2 ~ 4; CIP ni gbogbo o?u 6 ~ 12. * Loke loorekoore j? fun it?kasi nikan, j?w? ?e atun?e ni ibamu si iyipada gangan ti tit? iyat?. |
Lilo Aw?n ipo
Aw?n it?ju ti o y? ni a gb?d? mu nigbati omi aise ni ?p?l?p? aw?n idoti ati aw?n patikulu isokuso, tabi epo ati ?ra iroyin fun ipin nla ninu omi. Defoamer y? ki o wa ni afikun nigbati o j? dandan lati y? foomu kuro ninu ojò awo ilu, j?w? lo defoamer oti ti ko r?run lati mu.
| Nkan | Iye | Akiyesi |
| PH | ?i??: 5-9 W?: 2-12 | Neutral PH dara fun a?a kokoro arun |
| Patiku Diamita | Aw?n patikulu didasil? yoo tan awo ilu | |
| Epo & girisi | ≤2mg/L | Akoonu giga yoo ni ipa lori ?i?an awo ilu |
| Lile | ≤150mg/L | Akoonu ti o ga jul? yoo fa id?ti |
Ohun elo eroja
| ?ya ara ?r? | Ohun elo |
| ??yà ara | Imudara títún?e PVDF |
| Ididi | Aw?n Resini Epoxy + Polyurethane (PU) |
| Ibugbe | ABS |


Firan?? Imeeli
Facebook
Twitter
Linkedin
Youtube
