Imodyuli yeMembrane ye-MCR eyomeleziweyo yePVDF BM-SLMCR-25 yokuCocwa kwamanzi aphezu komhlaba
Usetyenziso
● Ukucocwa kwamanzi angaphezulu.
● Ukusetyenziswa kwakhona kwamanzi amdaka esinyithi.
● Unyango lwangaphambili lweRO.
UHlelo lokuSebenza
Ngezantsi iziphumo zokuhluza zibonakaliswe ngokusetyenziswa kwe-PVDF eguquliweyo ye-fiber ultrafiltration membrane kwiindidi ezahlukeneyo zamanzi:
| Hayi. | Into | isalathisi samanzi esiphumayo |
| 1 | TSS | ≤1mg/L |
| 2 | Unxunguphalo | ≤ 1 |
Iinkcukacha
Ubungakanani

Itshathi 1 MBR Ubungakanani
IiParameters zobuGcisa
| Uhluzo lwezalathiso | Uxinzelelo lwangaphandle |
| Izinto zeMembrane | IPVDF eyomeleziweyo eLungisiweyo |
| Ukuchaneka | 0.03 micron |
| Indawo yeMembrane | 25m2 |
| Isazisi se-diaphragms/OD | 1.0mm/2.2mm |
| Ubungakanani | 785mm×2000mm×40mm |
| Ubungakanani obudibeneyo | DN32 |
Umxholo wecandelo
| Icandelo | Izinto eziphathekayo |
| Imembrane | IPVDF eyomeleziweyo eLungisiweyo |
| Ukutywinwa | I-Epoxy Resins + Polyurethane (PU) |
| Iqokobhe leMembrane | ABS |
Ukusebenzisa imiqathango
Unyango olululo kufuneka lusekwe xa amanzi ekrwada equlethe ubumdaka obuninzi/amasuntswana arhabaxa okanye umlinganiselo omkhulu wegrisi. I-Defoamer kufuneka isetyenziswe ukususa amagwebu kwitanki ye-membrane xa kuyimfuneko, nceda usebenzise i-alcohol defoamer ekungelula ukuyilinganisa.
| Into | Umda | Phawula |
| PH Uluhlu | 5-9 (2- 12 xa uhlamba) | I-PH engathathi hlangothi ingcono kwinkcubeko yebhaktiriya |
| I-Pacle Diameter | Thintela amasuntswana abukhali ukukrwela inwebu | |
| I-oyile kunye neGrisi | ≤2mg/L | Thintela ukonakala kwenwebu/ukuncipha kokuqukuqela okubukhali |
| Ukuqina | ≤150mg/L | Ukuthintela ukukhutshwa kwe-membrane |
Iiparamitha zeSicelo
| I-Flux eyilwe | 15~40L/m2.h |
| Backwashing Flux | Iphindwe kabini i-flux eyiliweyo |
| Ubushushu bokusebenza | 5–45°C |
| Uxinzelelo olukhulu lokuSebenza | -50KPa |
| Uxinzelelo lokuSebenza olucetywayo | ≤-35KPa |
| Uxinzelelo olukhulu lokuhlambela umva | 100KPa |
| Imo yokusebenza | Ukusebenza okuqhubekayo, ukugungxulwa komoya ngasemva |
| Imo yokuvuthela | Umoya oqhubekayo |
| Iqondo lomoya | 4m3/h.isiqwenga |
| Ixesha lokuvasa | Ukuhlamba ngamanzi acocekileyo rhoqo nge-1 ~ 2h; I-CEB rhoqo ngeentsuku ezi-1 ~ 2;Ukuhlamba ngaphandle kweintanethi rhoqo kwiinyanga ezi-6 ~ 12(Ulwazi olungentla lwenzelwe ireferensi kuphela, nceda uhlengahlengise ngokomgaqo wokutshintsha koxinzelelo lokwenyani) |


Thumela i-imeyile
Facebook
Twitter
Linkedin
Youtube
