UF-membranmodul PVC-ultrafiltreringsmembranmodul UFc8040 RO-hus
Ans?kningar
Produktion av mineralvatten, k?llvatten eller annan steril v?tska.
Dricksbehandling av kranvatten, ytvatten, brunnsvatten och flodvatten.
F?rbehandling av RO.
Rening, ?tervinning och ?teranv?ndning av industriavloppsvatten.
Filtreringsprestanda
Denna produkt har visat sig ha l?gre filtreringseffekter beroende p? servicef?rh?llandena f?r olika vattenk?llor:
| Ingrediens | Effekt |
| SS, Partiklar > 1μm | Borttagningsfrekvens ≥ 99 % |
| SDI | ≤ 3 |
| Bakterier, virus | > 4 loggar |
| Grumlighet | |
| TOC | Borttagningsfrekvens: 0-25 % |
*Ovanst?ende data erh?lls under f?ruts?ttning att matarvattnets grumlighet ?r
Produktparametrar

Tekniska parametrar
| Filtreringstyp | inifr?n och ut |
| Membranmaterial | Modifierad PVC |
| MWCO | 100K Dalton |
| Membranomr?de | 19m2 |
| Diafragma ID/OD | 1,0 mm/1,8 mm |
| M?tt | Φ200mm*1016mm |
| Kontaktstorlek | Φ29 mm |
Applikationsdata
| Rent vattenfl?de | 5 000 L/H (0,15 MPa, 25 ℃) |
| Designad Flux | 35-100 l/m2.hr (0,15 MPa, 25 ℃) |
| F?reslaget arbetstryck | ≤ 0,2 MPa |
| Maximalt transmembrantryck | 0,2 MPa |
| Maximal arbetstemperatur | 45 ℃ |
| PH-intervall | Arbetar: 4-10; Tv?tt: 2-12 |
| Driftl?ge | Cross-flow eller ?terv?ndsgr?nd |
Krav p? matningsvatten
Innan vatten tillf?rs b?r ett s?kerhetsfilter
| Grumlighet | ≤ 15 NTU |
| Olja & Fett | ≤ 2 mg/L |
| SS | ≤ 20 mg/L |
| Totalt j?rn | ≤ 1 mg/L |
| Kontinuerlig restklor | ≤ 5 ppm |
| TORSK | F?reslagen ≤ 500mg/L |
*Materialet i UF-membranet ?r organisk polymerplast, det f?r inte finnas n?gra organiska l?sningsmedel i r?vatten.
Driftsparametrar
| Maximalt bakspolningstryck | 0,2 MPa |
| Bakspolningsfl?de | 100-150L/m2.hr |
| Returspolningsfrekvens | Var 30-60 min. |
| Backwashing Varaktighet | 30-60-tal |
| CEB-frekvens | 0-4 g?nger per dag |
| CEB varaktighet | 5-10 min. |
| CIP-frekvens | Var 1-3 m?nad |
| Tv?ttkemikalier: | |
| Sterilisering | 15 ppm natriumhypoklorit |
| Organisk f?roreningstv?tt | 0,2 % natriumhypoklorit + 0,1 % natriumhydroxid |
| Oorganisk f?roreningstv?tt | 1-2% citronsyra/0,2% saltsyra |
Komponentmaterial
| Komponent | Material |
| Membran | Modifierad PVC |
| T?tning | Epoxihartser |
| Hus | UPVC |


Skicka e-post
Facebook
Kvittra
Linkedin
Youtube
