UF Membrane Module 4 inch PVC Ultrafiltration Membrane Module UFc90AL Kalafo ea Metsi a Tap
Lisebelisoa
Tlhahiso ea metsi a nang le liminerale, metsi a selemo, kapa metsi a mang a sa hloekang.
Ho noa kalafo ea metsi a pompo, metsi a holim'a metsi, metsi a seliba le metsi a noka.
Phekolo ea pele ea RO.
Phekolo, ho sebelisoa hape le ho sebelisoa hape ha metsi a lit?ila a indasteri.
Tshebetso ya Filtration
Sehlahisoa sena se netefalitsoe hore se na le litlamorao tse ka tlase tsa ho sefa ho latela maemo a lits'ebeletso tsa mehloli e fapaneng ea metsi:
| Motsoako | Phello |
| SS, Likarolo> 1μm | Sekhahla sa ho Tlosa ≥ 99% |
| SDI | ≤3 |
| Likokoana-hloko, likokoana-hloko | > 4 log |
| Moferefere | |
| TOC | Sekhahla sa ho Tlosa: 0-25% |
* Lintlha tse ka holimo li fumanoa tlas'a boemo ba hore ho fepa metsi a mangata ke
Lihlahisoa tsa lihlahisoa

Tekheniki Parameters
| Mofuta oa ho Sefa | hare-ntle |
| Boitsebiso ba Membrane | PVC e fetotsoeng |
| MWCO | 100K Dalton |
| Sebaka sa Membrane | 4.8m2 |
| Diaphragms ID/OD | 1.0mm/1.8mm |
| Litekanyo | Φ90mm*1190mm |
| Boholo ba Khokahanyo | DN25 Union Joint |
Lintlha tsa Kopo
| Phallo ea Metsi a Hloekileng | 1,500L/H (0.15MPa, 25℃) |
| Flux e entsoeng | 35-100L/m2.hr (0.15MPa, 25℃) |
| Khatello ea Mosebetsi e sisintsoeng | ≤ 0.2 MPa |
| Khatello e phahameng ea Transmembrane | 0.2 MPa |
| Boholo ba Mocheso oa Mosebetsi | 45℃ |
| PH Range | Ho sebetsa: 4-10; Ho hlatsoa: 2-12 |
| Mokhoa oa ho sebetsa | Phallano (cross-flow) kapa Lefu-qetellong |
Litlhoko tsa ho fepa metsi
Pele o fepa metsi, filthara ea ts'ireletso
| Moferefere | ≤ 15 NTU |
| Oli & Mafura | ≤ 2mg/L |
| SS | ≤ 20mg/L |
| Kakaretso ea T?epe | ≤ 1mg/L |
| Chlorine e Tsoelang Pele e Tsoelang Pele | ≤ 5ppm |
| COD | E sisintsweng ≤ 500mg/L |
* Thepa ea membrane ea UF ke polasetiki e entsoeng ka polymer, ha hoa tlameha ho ba le lihlapi tsa tlhaho metsing a tala.
Li-parameter tse sebetsang
| Khatello e phahameng ea ho hlatsoa mokokotlo | 0.2 MPa |
| Backwashing Flow Rate | 100-150L/m2.hr |
| Ho Hlatsoa Mokokotlo | Nako le nako 30-60min. |
| Nako ea ho Hlatsoa Mokokotlo | 30-60s |
| CEB Frequency | 0-4 linako tse ling ka letsatsi |
| CEB Nako | 5-10mins. |
| CIP khafetsa | Likhoeli tse ling le tse ling tse 1-3 |
| Ho Hlatsoa Lik'hemik'hale: | |
| Ho nyopa | 15ppm sodium Hypochlorite |
| Ho Hlatsoa t?ilafalo ea Lintho | 0.2% Sodium Hypochlorite + 0.1% Sodium Hydrooxide |
| Ho Hlatsoa ha T?ilafalo e sa Hlatsoang | 1-2% Citric Acid / 0.2% Hydrochloric Acid |
Boitsebiso ba Karolo
| Karolo | Lintho tse bonahalang |
| Metsoako | PVC e fetotsoeng |
| Ho tiisa | Li-resin tsa epoxy |
| Matlo | UPVC |
?
?


Romela Imeile
Facebook
Twitter
Linkedin
Youtube

