MCR Membrane Module e Matlafalitsoeng PVDF BM-SLMCR-25 Ho Hloekisa Metsi a Phahameng
Lisebelisoa
● Ho hloekisa metsi a ka holimo.
● Ho sebelisoa hape ha metsi a lit?ila a t?epe e boima.
● Phekolo ea Pele ea RO.
Tshebetso ya Filtration
Litlamorao tse ka tlase tsa filthara li pakoa ho latela ts'ebeliso ea membrane e fetotsoeng ea PVDF hollow fiber ultrafiltration mefuteng e fapaneng ea metsi:
| Che. | Ntho | index ea metsi a tsoang |
| 1 | TSS | ≤1mg/L |
| 2 | Moferefere | ≤1 |
Litlhaloso
Boholo

Chate 1 MBR Boholo
Tekheniki Parameters
| Tsela ea ho Sefa | Kantle Khatello |
| Boitsebiso ba Membrane | PVDF e Matlafalitsoeng e Matlafalitsoeng |
| Nepahalo | 0.03 micron |
| Sebaka sa Membrane | 25m2 |
| Diaphragms ID/OD | 1.0mm/2.2mm |
| Boholo | 785mm×2000mm×40mm |
| Boholo bo Kopanetsoeng | DN32 |
Boitsebiso ba Karolo
| Karolo | Lisebelisoa |
| Metsoako | PVDF e Matlafalitsoeng e Matlafalitsoeng |
| Ho tiisa | Epoxy Resins + Polyurethane (PU) |
| Khetla ea membrane | ABS |
Ho Sebelisa Maemo
Liphekolo tse nepahetseng li tlameha ho etsoa ha metsi a tala a na le lit?ila tse ngata / likaroloana tse mahoashe kapa karolo e kholo ea mafura. Defoamer e tlameha ho sebelisoa ho tlosa foam ka tanka ea membrane ha ho hlokahala, ka kopo sebelisa defoamer e tahang eo ho seng bonolo ho e lekanya.
| Ntho | Moeli | Ela hloko |
| PH Range | 5-9 (2-12 ha u hlatsoa) | PH e sa nke lehlakore e betere bakeng sa setso sa baktheria |
| Particle Diameter | Thibela likaroloana tse bohale hore li se ke tsa ngoaea lera | |
| Oli & Mafura | ≤2mg/L | Thibela ho silafala ha membrane / ho fokotseha ho hoholo ha phallo |
| Ho thatafala | ≤150mg/L | Thibela ho eketseha ha membrane |
Lisebelisoa tsa Parameters
| Flux e entsoeng | 15~40L/m2.h |
| Flux ea ho hlatsoa mokokotlo | Habeli flux e entsoeng |
| Mocheso oa ho sebetsa | 5 ~ 45°C |
| Khatello e Phahameng ea Ts'ebetso | -50KPa |
| Khatello ea Ts'ebetso e sisintsoeng | ≤-35KPa |
| Maximum backwashing Khatello | 100KPa |
| Mokhoa oa ho sebetsa | T?ebetso e tsoelang pele, ho hlatsuoa ha moea ka nakoana |
| Mokhoa oa ho letsa | Moea o Tsoelang Pele |
| Sekhahla sa Moea | 4m3/h.sekotoana |
| Nako ea ho Hlatsoa | Ho hlatsoa metsi a hloekileng ka mor'a lihora tse 1-2; CEB matsatsi a mang le a mang a 1 ~ 2; Ho hlatsoa kantle ho marang-rang likhoeling tse ling le tse ling tse 6 ~ 12 (Boitsebiso bo kaholimo ke ba lit?upiso feela, ka kopo fetola ho latela molao oa 'nete oa phetoho ea khatello) |


Romela Imeile
Facebook
Twitter
Linkedin
Youtube
