УФ мембрански модул 4 инча ПВЦ ултрафилтрациони мембрански модул УФц90АЛ Пречиш?ава?е воде из славине
Апликаци?е
Производ?а минералне воде, изворске воде или друге стерилне течности.
Пречиш?ава?е воде из чесме, површинских вода, бунара и речне воде.
Предтретман РО.
Третман, рециклажа и поновна употреба индустри?ских отпадних вода.
Перформансе филтраци?е
Доказано ?е да ова? производ има следе?е ефекте филтрира?а у складу са условима рада различитих извора воде:
| Састо?ак | Ефекат |
| СС, честице > 1μм | Стопа укла?а?а ≥ 99% |
| СДИ | ≤ 3 |
| Бактери?е, вируси | > 4 лог |
| Заму?еност | |
| ТОЦ | Стопа укла?а?а: 0-25% |
*Наведени подаци су доби?ени под условом да ?е заму?еност воде за напа?а?е
Параметри производа

Тецхницал Параметерс
| Филтеринг Типе | изнутра напо?е |
| Матери?ал мембране | Модификовани ПВЦ |
| МВЦО | 100К Далтон |
| Мембране Ареа | 4.8м2 |
| ИД/ОД ди?афрагме | 1,0 мм/1,8 мм |
| Димензи?е | Φ90мм*1190мм |
| Величина конектора | ДН25 Спо?ница |
Подаци о апликаци?и
| Чиста вода Флук | 1500 Л/Х (0,15 МПа, 25 ℃) |
| Десигнед Флук | 35-100Л/м2.хр (0,15 МПа, 25 ℃) |
| Предложени радни притисак | ≤ 0,2 МПа |
| Максимални трансмембрански притисак | 0,2 МПа |
| Максимална радна температура | 45℃ |
| ПХ Ранге | Радни: 4-10; Пра?е: 2-12 |
| Оперативни режим | Унакрсни ток или ?орсокак |
Захтеви за воду за хра?е?е
Пре довода воде, треба поставити сигурносни филтер
| Заму?еност | ≤ 15 НТУ |
| У?е и маст | ≤ 2мг/Л |
| СС | ≤ 20мг/Л |
| Тотал Ирон | ≤ 1мг/Л |
| Континуирани резидуални хлор | ≤ 5ппм |
| ЦОД | Препоручена ≤ 500 мг/Л |
*Матери?ал УФ мембране ?е полимерна органска пластика, у сирово? води не сме бити органских растварача.
Оперативни параметри
| Максимални притисак повратног пра?а | 0,2 МПа |
| Брзина протока повратног испира?а | 100-150Л/м2.хр |
| Фреквенци?а повратног пра?а | Сваких 30-60 мин. |
| Тра?а?е повратног пра?а | 30-60с |
| ЦЕБ Фрекуенци | 0-4 пута дневно |
| ЦЕБ Дуратион | 5-10мин. |
| ЦИП фреквенци?а | Сваких 1-3 месеца |
| Хемикали?е за пра?е: | |
| Стерилизаци?а | 15ппм натри?ум хипохлорит |
| Пра?е органског зага?е?а | 0,2% натри?ум хипохлорит + 0,1% натри?ум хидроксид |
| Пра?е од неорганског зага?е?а | 1-2% лимунске киселине/0,2% хлороводоничне киселине |
Цомпонент Материал
| Компонента | Матери?ал |
| Мембране | Модификовани ПВЦ |
| Заптива?е | Епоксидне смоле |
| Станова?е | УПВЦ |
?
?


Поша?и е-пошту
Фацебоок
Твиттер
Линкедин
Иоутубе

