UF Membrane Module 9 inisi PVDF Ultrafiltration Membrane Module UFf2860 Suia Poloketi
Talosaga
Inuina togafitiga o vai paipa, vai i luga, vai vaieli ma vai vaitafe.
Togafitiga muamua ole RO.
Togafitiga, toe fa'aaogaina ma toe fa'aaogaina vai otaota fale gaosimea.
Fa'atinoga Fa'amama
O lenei oloa o lo?o fa?amaonia e i lalo ifo o le fa?amamaina o a?afiaga e tusa ai ma tulaga o auaunaga o punavai eseese:
| Mea'ai | Aafiaga |
| SS, Fa'aliga > 1μm | Aveese Fua Faatatau ≥ 99% |
| SDI | ≤ 3 |
| Bakteria, Virus | > 4 ogalaau |
| Fa'afugaga | |
| TOC | Fuafuaga Aveesea: 0-25% |
*O lo'o i luga fa'amaumauga o lo'o maua i lalo o le tu'utu'uga o le fafaga vai fa'afefeteina e
Fua Fa'atatau

Vaega Fa'atekinisi
| Ituaiga Filifilia | fafo-i totonu |
| Membrane Mea | Suia PVDF |
| MWCO | 200K Dalton |
| Laufanua | 52m2 |
| Diaphragms ID/OD | 0.8mm/1.3mm |
| Fua | Φ225mm* 1860mm |
| Tele Soso'o | DN50 pipii; Ea Ulufale – 10mm paipa ea |
Fa'amatalaga Talosaga
| Suavai Mama | 8,000L/H (0.15MPa, 25 ℃) |
| Fuafuaga Fuafua | 40-120L/m2.hr (0.15MPa, 25 ℃) |
| Omiga Fautuaina o Galuega | ≤ 0.2 MPa |
| Ole maualuga ole Transmembrane Pressure | 0.15MPa |
| Malosi maualuga o le Fufulu i tua | 0.15MPa |
| Volume Fufulu Ea | 0.1-0.15N m3/m2.hr |
| Omiga Fufulu Ea | ≤ 0.1 MPa |
| Maualuluga Galulue Vevela | 45℃ |
| PH Va'aiga | Galuega: 4-10; Fufulu: 2-12 |
| Faiga Fa'agaioiga | Fa'asagaga Fa'asagatau po'o le I'uga Mate |
Fafagaina o Vai Manaomia
A'o le'i fafagaina le vai, e tatau ona seti se faamama saogalemu
| Fa'afugaga | ≤ 25 NTU |
| Su'u & Ga'u | ≤ 2mg/L |
| SS | ≤ 20mg/L |
| Aofa'i Uamea | ≤ 1mg/L |
| Fa'aauauina Toega Chlorine | ≤ 5ppm |
| COD | Fautuaina ≤ 500mg/L |
* Mea o le UF membrane o polymer organic palasitika, e le tatau ona i ai so o so'o so'o so'o i vai mata.
Faiga Fa'atino
| Fuafuaga o le tafe i tua | 100-150L/m2.hr |
| Fufulu Fa'atosina | Ta'i 30-60 minute uma. |
| Taele i tua | 30-60s |
| CEB Fa'atele | 0-4 taimi i le aso |
| CEB Umi | 5-10min. |
| CIP Fa'atele | Ta'i 1-3 masina |
| Fufulu vaila'au: | |
| Fa'amama | 15ppm Sodium Hypochlorite |
| Fufulu Filogia Organic | 0.2% Sodium Hypochlorite + 0.1% Sodium Hydroxide |
| Fufulu Fa'aleaganu'u | 1-2% Citric Acid/0.2% Hydrochloric Acid |
Vaega Mea
| Vaega | Mea |
| Membrane | Suia PVDF |
| Faamauga | Epoxy Resins |
| Fale | UPVC |
fa'amatalaga2


Auina imeli
Facebook
Twitter
Linkedin
Youtube

