MCR Membrane Module Yolimbitsa PVDF BM-SLMCR-25 Kuyeretsa Madzi Pamwamba
Mapulogalamu
● Kuyeretsa madzi apamtunda.
● Kugwiritsa ntchitonso madzi otayira azitsulo zolemera kwambiri.
● Kukonzekera kwa RO.
Sefa Magwiridwe
Pansipa kusefera zotsatira zatsimikiziridwa malinga ndi kusinthidwa PVDF dzenje CHIKWANGWANI ultrafiltration nembanemba mu mitundu yosiyanasiyana ya madzi:
| Ayi. | Kanthu | chotuluka madzi index |
| 1 | TSS | ≤1mg/L |
| 2 | Chiphuphu | ≤1 |
Zofotokozera
Kukula

Tchati 1 MBR Kukula
Magawo aukadaulo
| Sefa Direction | Kupanikizika Kwakunja |
| Zida Zamamembala | PVDF Yowonjezeredwa Yosinthidwa |
| Kulondola | 0.03 micron |
| Chigawo cha Membrane | 25m ku2 |
| Ma diaphragms ID/OD | 1.0mm/2.2mm |
| Kukula | 785mm × 2000mm × 40mm |
| Kukula Kolumikizana | DN32 |
Zida Zachigawo
| Chigawo | Zipangizo |
| Chiwalo | PVDF Yowonjezeredwa Yosinthidwa |
| Kusindikiza | Epoxy Resins + Polyurethane (PU) |
| Chipolopolo cha membrane | ABS |
Kugwiritsa Ntchito Makhalidwe
Kukonzekera koyenera kuyenera kukhazikitsidwa pamene madzi aiwisi ali ndi zonyansa zambiri / zowawa kapena mafuta ambiri. Defoamer iyenera kugwiritsidwa ntchito kuchotsa thovu mu thanki ya membrane pakafunika kutero, chonde gwiritsani ntchito defoamer yoledzeretsa yomwe siyosavuta kukula.
| Kanthu | Malire | Ndemanga |
| Mtundu wa PH | 5-9 (2- 12 posamba) | PH yosalowerera ndale ndi yabwino kwa chikhalidwe cha bakiteriya |
| Particle Diameter | Pewani kuti tinthu tating'onoting'ono ting'onoting'ono | |
| Mafuta & Mafuta | ≤2mg/L | Pewani kuwonongeka kwa membrane / kuchepa kwakuya kwakuya |
| Kuuma | ≤150mg/L | Kuletsa kufalikira kwa membrane |
Ntchito Parameters
| Flux yopangidwa | 15~40L/m2.h |
| Backwashing Flux | Kawiri kusintha kopangidwa |
| Kutentha kwa Ntchito | 5-45 ° C |
| Kuthamanga Kwambiri Kwambiri | -50KPA |
| Kukakamizidwa Kogwira Ntchito | ≤-35KPa |
| Maximum backwashing Pressure | 100KPA |
| Njira Yogwirira Ntchito | Kugwira ntchito mosalekeza, kuwotcha kwapakatikati kwa mpweya |
| Kuwomba Mode | Kupitilira kwa Aeration |
| Mtengo wa Aeration | 4m3/h.chidutswa |
| Nthawi Yochapira | Kusamba kwamadzi m'mbuyo 1 ~ 2h iliyonse; CEB masiku 1 ~ 2 aliwonse; Kusamba popanda intaneti miyezi 6 ~ 12 iliyonse (Zidziwitso zapamwambazi ndizongongonena zokha, chonde sinthani molingana ndi lamulo losintha lamakanika) |


Tumizani Imelo
Facebook
Twitter
Linkedin
Youtube
