PVDF Ultrafiltratiemembraanmodule UFf157 RVS-behuizing voor waterzuivering in het hele huis
Toepassingen
Drinkwaterbehandeling van leidingwater, oppervlaktewater, bronwater en rivierwater;
Voorbehandeling van RO;
Behandeling, recycling en hergebruik van industrieel afvalwater.
Filtratieprestaties
Het is bewezen dat dit product de volgende filtereffecten heeft, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden van verschillende waterbronnen:
| Ingredi?nt | Effect | 
| SS, Deeltjes > 1μm | Verwijderingspercentage ≥ 99% | 
| SDI | ≤ 3 | 
| Bacteri?n, Virussen | > 4 logboek | 
| Troebelheid | |
| Inhoudsopgave | Verwijderingspercentage: 0-25% | 
*Bovenstaande gegevens zijn verkregen onder de voorwaarde dat de troebelheid van het voedingswater
Productparameters

Technische parameters
| Filtertype | Van buiten naar binnen | 
| Membraanmateriaal | Gewijzigde PVDF | 
| MWCO | 200K Dalton | 
| Membraanoppervlak | 77m2 | 
| Diafragma's ID/OD | 0,8 mm/1,3 mm | 
| Afmetingen | Diameter 225mm*2360mm | 
| Aansluitmaat | DN50 Klemmen; Luchtinlaat – 10mm luchtleiding | 
Toepassingsgegevens
| Zuivere waterstroom | 3.500 l/u (0,15 MPa, 25 ℃) | 
| Ontworpen Flux | 35-100L/m2.uur (0,15 MPa, 25℃) | 
| Aanbevolen werkdruk | ≤ 0,2 MPa | 
| Maximale transmembraandruk | 0,15 MPa | 
| Maximale terugspoeldruk | 0,15 MPa | 
| Luchtwasvolume | 0,1-0,15 Nm3/M2.uur | 
| Luchtreinigingsdruk | ≤ 0,1 MPa | 
| Maximale werktemperatuur | 45℃ | 
| pH-bereik | Werken: 4-10; Wassen: 2-12 | 
| Bedrijfsmodus | Kruisstroom of doodlopende weg | 
Vereisten voor voedingswater
Voordat u water toevoert, moet u een veiligheidsfilter
| Troebelheid | ≤ 25 NTU | 
| Olie & Vet | ≤ 2 mg/L | 
| SS | ≤ 20 mg/l | 
| Totaal ijzer | ≤ 1 mg/l | 
| Continue restchloor | ≤ 5 ppm | 
| KABELJAUW | Aanbevolen ≤ 500mg/L | 
*Het materiaal van het UF-membraan is polymeer organisch plastic. Er mogen geen organische oplosmiddelen in het ruwe water zitten.
Bedrijfsparameters
| Terugspoelstroomsnelheid | 100-150L/m2.uur | 
| Terugspoelfrequentie | Elke 30-60min. | 
| Terugspoelduur | Jaren 30-60 | 
| CEB-frequentie | 0-4 keer per dag | 
| CEB-duur | 5-10 minuten. | 
| CIP-frequentie | Elke 1-3 maanden | 
| Waschemicali?n: | |
| Sterilisatie | 15 ppm natriumhypochloriet | 
| Organische vervuiling wassen | 0,2% natriumhypochloriet + 0,1% natriumhydroxide | 
| Anorganische vervuiling wassen | 1-2% citroenzuur/0,2% zoutzuur | 
Componentmateriaal
| Onderdeel | Materiaal | 
| Membraan | Versterkte PVDF | 
| Afdichten | Epoxyharsen | 
| Huisvesting | PVC-kunststof | 


E-mail verzenden
Facebook
Twitter
Linkedin
YouTube-kanaal



