Modulu tal-membrana UF Modulu tal-membrana tal-ultrafiltrazzjoni tal-PVC UFc80C Trattament tal-Ilma tax-Xita tad-Djar tal-Istainless steel
Applikazzjonijiet
●Production ta 'ilma minerali, ilma tan-nixxieg?a tal-muntanji u likwidu ie?or ?ieles mill-mikrobi.
●Trattament tax-xorb ta 'ilma tal-vit, ilma tal-wi??, ilma tajjeb u ilma tax-xmara.
●Pre-trattament ta 'apparat RO.
●Trattament, ri?ikla?? u u?u mill-?did ta 'ilma tad-drana?? industrijali.
Prestazzjoni tal-Filtrazzjoni
Skont il-kundizzjonijiet tas-servizz tal-membrana tal-ultrafiltrazzjoni tal-fibra vojta tal-PVC modifikata li huma applikati g?al diversi sorsi tal-ilma, huwa ppruvat li l-prodott jil?aq l-effetti ta 'filtrazzjoni ta?t:
| Kompo?izzjoni tal-Ilma | Effett ta' Iffiltrar |
| Sustanzi Sospi?i, Parti?elli > 1um | Rata ta' Tne??ija ≥99% |
| SDI | ≤ 3 |
| Virus, Batterji | > 4 log |
| Turbidità | |
| TOC | Rata ta' Tne??ija 0-25% |
Id-dejta ta' hawn fuq tinkiseb meta t-turbidità tal-ilma tal-g?alf tkun inqas minn 15NTU. Il-prodott huwa ppruvat li jil?aq l-istandards sanitarji ta 'ilma tax-xorb mid-Dipartiment tas-Sa??a tal-Provin?ja ta' Guangdong. In-numru tal-approvazzjoni huwa YUE WEI SHUI ZI 2014 S1671.
Parametri tal-Prodott
Dehra tal-Prodott

Figura 1 Dimensjonijiet tal-Prodott
Parametri Tekni?i
| Struttura | ?ewwa barra |
| Materjal tal-membrana | PVC modifikat |
| MWCO | 100K Dalton |
| ?ona nominali tal-membrana | 16.5m2 |
| Dijaframmi ID/OD | 1.0mm/1.8mm |
| Dimensjonijiet tal-Modulu | Φ180mm × 1382mm |
| Dimensjonijiet tal-Konnettur | DN25 Female Thread |
Data tal-Applikazzjoni
| Fluss tal-Ilma Pur | 7,000L/H (0.15MPa, 25℃) |
| Fluss iddisinjat | 35-100L/H (0.15MPa, 25℃) |
| Pressjoni Operattiva | ≤0.2MPa |
| Pressjoni massima tal-membrana trans | 0.2 MPa |
| Temperatura Operattiva Massima | 45℃ |
| Firxa PH Operattiva | 4-10 |
| ?asil ??Medda PH | 2-12 |
| Modalità Operattiva | Filtrazzjoni Cross-flow/Dead-end |
?ti?iet tal-Ilma tal-G?alf
Filtru tas-sigurtà, pre?i?joni
| It-turbidità tal-Ilma tal-G?alf | ≤15NTU |
| ?ejt u Gri? | ≤2mg/L |
| G?alf Ilma SS | ≤20mg/L |
| ?adid totali | ≤1mg/L |
| Klorin Residwu ta' Tmig? Kontinwu | ≤5ppm |
| COD | Issu??erit ≤500mg/L |
Materjal Komponent
| Komponent | Materjal |
| Membrana | PVC modifikat |
| Issi?illar | Re?ini epossidi?i |
| Djar | SUS304 |
?
Parametri Operattivi Tipi?i
| Pressjoni massima ta 'backwashing | 0.2 MPa | |
| Rata tal-fluss tal-backwashing | 100-150L/m2.h | |
| Frekwenza tal-backwashing | Kull 30-60 minuta | |
| Tul tal-?asil ??b'lura | 30-60 sekonda | |
| Frekwenza CEB | 0-4 darbiet / jum | |
| Tul CEB | 5-10 minuti | |
| Frekwenza tas-CIP | 1-3 xhur | |
| Kimi?i ?enerali tal-?asil: | ||
| Di?infezzjoni | 15ppm NaClO | |
| ?asil ??ta' Kontaminazzjoni Organika | 0.2% NaClo + 0.1% NaOH | |
| ?asil ??ta 'Kontaminazzjoni Inorganika | 1-2% A?idu ?itriku /0.2% HCl | |


Ibg?at Email
Facebook
Twitter
Linkedin
Youtube

