PVDF Ultrafiltration Membrane Module UFf157 Stainless Steel Housing ho an'ny fanadiovana rano iray manontolo
Applications
Fitsaboana rano fisotro amin'ny rano paompy, rano ambonin'ny tany, rano fantsakana ary ranon-drenirano;
Fitsaboana mialoha ny RO;
Fitsaboana, fanodinana ary fampiasana indray ny rano fako indostrialy.
Fampisehoana sivana
Ity vokatra ity dia voaporofo fa misy fiantraikany amin'ny sivana ambany araka ny fepetran'ny serivisy amin'ny loharano samihafa:
| ilaina | Effect |
| SS, Particle > 1μm | tahan'ny fanesorana ≥ 99% |
| SDI | ≤ 3 |
| Bakteria, virosy | > 4 log |
| Turbidity | |
| t?c | tahan'ny fanesorana: 0-25% |
* Ny angon-drakitra etsy ambony dia azo amin'ny fepetra hoe ny fikorontanan'ny rano manome sakafo dia
Paramètre vokatra

Paramètre ara-teknika
| Karazana sivana | Outside-in |
| Fitaovana Membrane | PVDF novana |
| MWCO | 200K Dalton |
| Faritra Membrane | 77m2 |
| Diaphragms ID/OD | 0.8mm/1.3mm |
| lafiny | Φ225mm * 2360mm |
| Haben'ny mpampitohy | DN50 Clamping; Air Inlet - sodina rivotra 10mm |
Data fampiharana
| Flux rano madio | 3,500L/H (0,15MPa, 25 ℃) |
| Namboarina Flux | 35-100L/m2.hr (0,15MPa, 25 ℃) |
| Soso-kevitra fanerena miasa | ≤ 0,2 MPa |
| Fanerena Transmembrane ambony indrindra | 0.15MPa |
| Fanerena fanerena ambony indrindra | 0.15MPa |
| Volume fanasan-drivotra | 0.1-0.15N m3/m2.hr |
| Fanerena fanasan-drivotra | ≤ 0,1 MPa |
| Temperature miasa ambony indrindra | 45 ℃ |
| PH Range | Asa: 4-10; Fanasana: 2-12 |
| Fomba fiasa | Cross Flow na Dead-end |
Fitakiana rano famahanana
Alohan'ny hanomezana rano dia tokony apetraka ny sivana fiarovana
| Turbidity | ≤ 25 NTU |
| Solika sy menaka | ≤ 2mg/L |
| SS | ≤ 20mg/L |
| Total Iron | ≤ 1mg/L |
| Klorine sisa tavela | ≤ 5ppm |
| lamoria | Soso-kevitra ≤ 500mg/L |
* Ny fonon'ny UF dia plastika organika polymer, tsy tokony hisy solvents organika amin'ny rano manta.
Paramètre miasa
| Ny tahan'ny fikorianan'ny lamosina | 100-150L/m2.hr |
| Frequency fanasan-damba | Isaky ny 30-60 min. |
| Faharetan'ny fanasan-damba | 30-60s |
| CEB Frequency | 0-4 isan'andro |
| CEB Duration | 5-10 min. |
| CIP Frequency | Isaky ny 1-3 volana |
| Fanasana simika: | |
| hiteraka | 15ppm Sodium Hypochlorite |
| Fanasana loto organika | 0,2% Sodium Hypochlorite + 0,1% Sodium Hydroxide |
| Fanasana loto tsy voajanahary | 1-2% asidra citric / 0,2% asidra hydrochloric |
Fitaovana singa
| singa fototra | KEVITRA |
| manify | Reinforced PVDF |
| famehezana | Epoxy resins |
| Trano fonenana | UPVC |


Alefaso mailaka
Facebook
Twitter
Linkedin
YOUTUBE



