Modul Membran MCR Diperkuat PVDF BM-SLMCR-25 Pemurnian Air Permukaan
Aplikasi
● Pemurnian air permukaan.
● Penggunaan kembali air limbah logam berat.
● Perlakuan awal RO.
Kinerja Filtrasi
Efek penyaringan di bawah ini terbukti berdasarkan penggunaan membran ultrafiltrasi serat berongga PVDF yang dimodifikasi dalam berbagai jenis air:
| TIDAK. | Barang | indeks air keluar |
| 1 | TSS | ≤1mg/L |
| 2 | Kekeruhan | ≤ 1 |
Spesifikasi
Ukuran

Bagan 1 Ukuran MBR
Parameter Teknis
| Arah Penyaringan | Tekanan Luar |
| Bahan Membran | PVDF Modifikasi yang Diperkuat |
| Presisi | 0,03 mikron |
| Luas Membran | 25m2 |
| ID/OD Diafragma | 1,0 mm/ 2,2 mm |
| Ukuran | Ukuran 785mm×2000mm×40mm |
| Ukuran Sendi | DN32 |
Komponen Bahan
| Komponen | Bahan |
| Selaput | PVDF Modifikasi yang Diperkuat |
| Penyegelan | Resin Epoksi + Poliuretana (PU) |
| Cangkang membran | ABS |
Menggunakan Kondisi
Pretreatment yang tepat harus dilakukan jika air baku mengandung banyak kotoran/partikel kasar atau sebagian besar lemak. Defoamer harus digunakan untuk menghilangkan busa di tangki membran jika diperlukan, harap gunakan defoamer beralkohol yang tidak mudah bersisik.
| Barang | Membatasi | Komentar |
| Kisaran PH | 5-9 (2-12 saat mencuci) | PH netral lebih baik untuk kultur bakteri |
| Diameter Partikel | Mencegah partikel tajam menggores membran | |
| Oli dan Gemuk | ≤2mg/L | Mencegah pengotoran membran/penurunan fluks tajam |
| Kekerasan | ≤150 mg/L | Mencegah pengelupasan membran |
Parameter Aplikasi
| Fluks yang Dirancang | 15~40L/m2.jam |
| Fluks Pencucian Balik | Dua kali fluks yang dirancang |
| Suhu Operasional | 5~45°C |
| Tekanan Operasi Maksimum | -50KPa |
| Tekanan Operasional yang Disarankan | ≤-35KPa |
| Tekanan backwashing maksimum | 100KPa |
| Mode Operasi | Operasi terus menerus, pembilasan udara backwashing intermiten |
| Mode Tiup | Aerasi Kontinu |
| Tingkat Aerasi | 4m3/jam.buah |
| Periode Pencucian | Pencucian balik air bersih setiap 1~2 jam; CEB setiap 1~2 hari; Pencucian offline setiap 6~12 bulan (Informasi di atas hanya untuk referensi, harap sesuaikan dengan aturan perubahan tekanan diferensial aktual) |


Kirim Email
Indonesia
Twitter
Linkedin
Youtube
