UF membránmodul PVC ultrasz?r? membránmodul UFc4040 RO ház
Alkalmazások
ásványvíz, forrásvíz vagy más steril folyadék el?állítása.
Csapvíz, felszíni víz, kútvíz és folyóvíz ivóvíz kezelése.
RO el?kezelése.
Ipari szennyvíz kezelése, újrahasznosítása és újrafelhasználása.
Sz?rési teljesítmény
Ez a termék bizonyítottan az alábbi sz?r?hatásokkal rendelkezik a kül?nb?z? vízforrások használati k?rülményei szerint:
| Hozzávaló | Hatás |
| SS, részecskék > 1 μm | Eltávolítási arány ≥ 99% |
| SDI | ≤ 3 |
| Baktériumok, Vírusok | > 4 log |
| Zavarosság | |
| TOC | Eltávolítási arány: 0-25% |
*A fenti adatok azzal a feltétellel származnak, hogy a tápvíz zavarossága
Termékparaméterek

M?szaki paraméterek
| Sz?rés típusa | belülr?l kifelé |
| Membrán anyag | Módosított PVC |
| MWCO | 100K Dalton |
| Membrán terület | 3,8 m2 |
| Membránok ID/OD | 1,0 mm/1,8 mm |
| Méretek | Φ90mm*1016mm |
| Csatlakozó mérete | Φ19 mm |
Alkalmazási adatok
| Tiszta víz fluxus | 1200 L/H (0,15 MPa, 25 ℃) |
| Tervezett Flux | 35-100L/m2.hr (0,15 MPa, 25 ℃) |
| Javasolt üzemi nyomás | ≤ 0,2 MPa |
| Maximális transzmembrán nyomás | 0,2 MPa |
| Maximális üzemi h?mérséklet | 45℃ |
| PH tartomány | Munkavégzés: 4-10; Mosás: 2-12 |
| üzemmód | Keresztáramlás vagy zsákutca |
Takarmányvíz k?vetelmények
A víz adagolása el?tt egy 50 μm-nél kisebb biztonsági sz?r?t kell beállítani, hogy megakadályozza a nyersvízben lév? nagy részecskék által okozott elt?m?dést.
| Zavarosság | ≤ 15 NTU |
| Olaj és zsír | ≤ 2mg/L |
| SS | ≤ 20 mg/l |
| Teljes vas | ≤ 1 mg/l |
| Folyamatos maradék klór | ≤ 5 ppm |
| T?KEHAL | Javasolt ≤ 500mg/L |
*Az UF membrán anyaga polimer szerves m?anyag, a nyersvízben nem lehet szerves oldószer.
M?k?dési paraméterek
| Maximális vissza?blítési nyomás | 0,2 MPa |
| Visszamosási áramlási sebesség | 100-150L/m2.hr |
| Visszamosási gyakoriság | 30-60 percenként. |
| Visszamosás id?tartama | 30-60-as évek |
| CEB frekvencia | 0-4 alkalommal naponta |
| CEB id?tartam | 5-10 perc. |
| CIP frekvencia | 1-3 havonta |
| Mosó vegyszerek: | |
| Sterilizáció | 15 ppm nátrium-hipoklorit |
| Szerves szennyez?dések mosása | 0,2% nátrium-hipoklorit + 0,1% nátrium-hidroxid |
| Szervetlen szennyez?dések mosása | 1-2% citromsav/0,2% sósav |
Alkatrész anyaga
| ?sszetev? | Anyag |
| Membrán | Módosított PVC |
| T?mítés | Epoxigyanták |
| Ház | UPVC |


E-mail küldése
Facebook
Twitter
Linkedin
Youtube

