UF Membrane Module 9 iniha PVDF Ultrafiltration Membrane Module UFf2860 Ho?ololi Pāhana
Nā noi
?O ka inu ?ana i ka mālama ?ana i ka wai paipa, ka wai ?ili, ka wai puna a me ka wai kahawai.
Ho?oma?ama?a mua iā RO.
Lapa?au, hana hou a ho?ohana hou i ka wai ?ōpala ?oihana.
Hana kānana
Ua hō?ike ?ia kēia huahana i nā hopena kānana ma lalo e like me nā kūlana lawelawe o nā kumu wai like ?ole:
| Mea ho?ohui | Ka hopena |
| SS, Nā ?āpana > 1μm | Wehe ?ia ≥ 99% |
| SDI | ≤ 3 |
| Bakteria, Virus | > 4 log |
| ?Ahuehue | |
| TOC | Laki Wehe: 0-25% |
* Loa?a ka ?ikepili ma lalo o ke ?ano o ka ?ai ?ana i ka wai turbidity
Nā Kūlana Huahana

Nā ?āpana ?enehana
| ?Ano kānana | Mawaho-i loko |
| Mea Membrane | PVDF i ho?ololi ?ia |
| MWCO | 200K Dalton |
| ?āpana Membrane | 52m2 |
| Diaphragms ID/OD | 0.8mm/1.3mm |
| Anana | Φ225mm* 1860mm |
| Lahi hookui | DN50 Clamping; Air Inlet - 10mm paipu ea |
?Ikepili Noi
| Ka Wai Ma?ema?e | 8,000L/H (0.15MPa, 25 ℃) |
| Ho?olālā ?ia ?o Flux | 40-120L/m2.hr (0.15MPa, 25 ℃) |
| Mana?o ?ia ke kaomi hana | ≤ 0.2 MPa |
| ?O ke ki?eki?e ki?eki?e o ka Transmembrane Pressure | 0.15MPa |
| ?O ke kaomi holoi hope ki?eki?e | 0.15MPa |
| Volume Holoi Ea | 0.1-0.15N m3/m2.hr |
| Pumi Holoi Ea | ≤ 0.1 MPa |
| ?O ka wela hana ki?eki?e loa | 45 ℃ |
| PH Lahi | Hana: 4-10; Holoi: 2-12 |
| Ke ano hana | Kahe Kea a i ?ole Ka Hopena Make |
Pono wai hanai
Ma mua o ka hānai ?ana i ka wai, pono e ho?onohonoho ?ia kahi kānana palekana
| ?Ahuehue | ≤ 25 NTU |
| ?Aila a me ka momona | ≤ 2mg/L |
| SS | ≤ 20mg/L |
| Huina Hao | ≤ 1mg/L |
| Klorine Koe mau | ≤ 5ppm |
| COD | Mana?o ?ia ≤ 500mg/L |
* ?O ka mea o ka UF membrane he polymer organic plastic, ?a?ole pono e loa?a nā mea ho?ohehe?e kūlohelohe i ka wai maka.
Nā ?āpana hana
| Holoi Holoi hope | 100-150L/m2.hr |
| Ka pinepine holoi hope | ?O kēlā me kēia 30-60 min. |
| Ka lō?ihi o ka holoi ?ana | 30-60s |
| CEB Frequency | 0-4 mau manawa i ka lā |
| CEB Ka lō?ihi | 5-10min. |
| CIP Frequency | ?O kēlā me kēia 1-3 mahina |
| Holoi Kemika: | |
| Ka ho?opa?a ?ana | 15ppm Sodium Hypochlorite |
| Holoi Hoomaemae Organic | 0.2% Sodium Hypochlorite + 0.1% Sodium Hydroxide |
| Holoi ?ino ?ino ?ole | 1-2% ?Aka Citric / 0.2% ?Aka Hydrochloric |
Mea Mahele
| ?āpana | Mea waiwai |
| Membrane | PVDF i ho?ololi ?ia |
| Sila ?ana | Epoxy resins |
| Hale noho | UPVC |
wehewehe2


Ho?ouna leka uila
Facebook
Twitter
Linkedin
Youtube

