Módulo de membrana UF Módulo de membrana de ultrafiltración de PVC Carcasa UFc4040 RO
Aplicacións
Produción de auga mineral, auga de manancial ou outro líquido estéril.
Tratamento potable da auga da billa, auga superficial, auga de pozo e auga de río.
Pretratamento de RO.
Tratamento, reciclaxe e reutilización de augas residuais industriais.
Rendemento de filtración
Está comprobado que este produto ten os seguintes efectos de filtrado segundo as condicións de servizo das diferentes fontes de auga:
| Ingrediente | Efecto |
| SS, partículas > 1 μm | Taxa de eliminación ≥ 99?% |
| SDI | ≤ 3 |
| Bacterias, Virus | > 4 rexistro |
| Turbidez | |
| TOC | Taxa de eliminación: 0-25?% |
*Os datos anteriores obté?ense a condición de que a turbidez da auga de alimentación sexa
Parámetros do produto

Parámetros técnicos
| Tipo de filtrado | de dentro para fóra |
| Material da membrana | PVC modificado |
| MWCO | 100K Dalton |
| área de membrana | 3,8 m2 |
| Diafragmas ID/OD | 1,0 mm/1,8 mm |
| Dimensións | Φ90mm*1016mm |
| Tama?o do conector | Φ19 mm |
Datos da aplicación
| Fluxo de auga pura | 1.200 L/H (0,15 MPa, 25 ℃) |
| Fluxo dese?ado | 35-100 l/m2.h (0,15 MPa, 25 ℃) |
| Presión de traballo recomendada | ≤ 0,2 MPa |
| Presión transmembrana máxima | 0,2 MPa |
| Temperatura máxima de traballo | 45℃ |
| Rango PH | Traballando: 4-10; Lavado: 2-12 |
| Modo de funcionamento | Fluxo cruzado ou sen saída |
Requisitos de auga de alimentación
Antes de alimentar auga, débese configurar un filtro de seguridade
| Turbidez | ≤ 15 NTU |
| Aceite e graxa | ≤ 2 mg/l |
| SS | ≤ 20 mg/l |
| Ferro total | ≤ 1 mg/l |
| Cloro residual continuo | ≤ 5 ppm |
| COD | Suxerido ≤ 500 mg/L |
*O material da membrana UF é plástico orgánico de polímero, non debe haber disolventes orgánicos na auga bruta.
Parámetros de funcionamento
| Presión máxima de retrolavado | 0,2 MPa |
| Caudal de retrolavado | 100-150 l/m2.hr |
| Frecuencia de retrolavado | Cada 30-60 min. |
| Duración do retrolavado | 30-60 anos |
| Frecuencia CEB | 0-4 veces ao día |
| Duración CEB | 5-10 min. |
| Frecuencia CIP | Cada 1-3 meses |
| Produtos químicos de lavado: | |
| Esterilización | Hipoclorito de sodio 15 ppm |
| Lavado de contaminación orgánica | Hipoclorito de sodio 0,2 % + hidróxido de sodio 0,1 % |
| Lavado de contaminación inorgánica | 1-2% ácido cítrico/0,2% ácido clorhídrico |
Compo?ente Material
| Compo?ente | Material |
| Membrana | PVC modificado |
| Selado | Resinas epoxi |
| Vivenda | UPVC |


Enviar correo electrónico
Facebook
Twitter
Linkedin
Youtube

