Módulo de membrana MCR PVDF reforzado BM-SLMCR-25 Purificación de auga superficial
Aplicacións
● Depuración de augas superficiais.
● Reutilización de augas residuais de metais pesados.
● Pretratamento de RO.
Rendemento de filtración
Os seguintes efectos de filtración son probados segundo o uso de membrana de ultrafiltración de fibra oca de PVDF modificada en diferentes tipos de auga:
| Non. | Elemento | índice de auga de saída |
| 1 | TSS | ≤ 1 mg/l |
| 2 | Turbidez | ≤ 1 |
Especificacións
Tama?o

Gráfico 1 Tama?o MBR
Parámetros técnicos
| Dirección de filtrado | Presión exterior |
| Material da membrana | PVDF modificado reforzado |
| Precisión | 0,03 micras |
| área de membrana | 25 m2 |
| Diafragmas ID/OD | 1,0 mm/ 2,2 mm |
| Tama?o | 785 mm × 2000 mm × 40 mm |
| Tama?o da xunta | DN32 |
Compo?ente Material
| Compo?ente | Materiais |
| Membrana | PVDF modificado reforzado |
| Selado | Resinas epoxi + poliuretano (PU) |
| Cuberta de membrana | ABS |
Condicións de uso
Deben establecerse os pretratamentos axeitados cando a auga bruta conte?a moitas impurezas/partículas grosas ou gran proporción de graxa. O antiespumante debe usarse para eliminar as espumas do tanque de membrana cando sexa necesario, use un antiespumante alcohólico que non é fácil de escalar.
| Elemento | Límite | Observación |
| Rango PH | 5-9 (2-12 ao lavar) | O pH neutro é mellor para o cultivo bacteriano |
| Diámetro de partículas | Evitar que as partículas afiadas rayen a membrana | |
| Aceite e graxa | ≤ 2 mg/l | Evitar o ensuciamento da membrana/diminución do fluxo brusco |
| Dureza | ≤ 150 mg/l | Evitar o descamación da membrana |
Parámetros de aplicación
| Fluxo dese?ado | 15~40L/m2.h |
| Fluxo de retrolavado | O dobre do fluxo dese?ado |
| Temperatura de funcionamento | 5~45°C |
| Presión máxima de operación | -50KPa |
| Presión de operación recomendada | ≤-35 KPa |
| Presión máxima de retrolavado | 100 KPa |
| Modo de funcionamento | Funcionamento continuo, lavado de aire de retrolavado intermitente |
| Modo de soplado | Aireación continua |
| Tasa de aireación | 4m3/h.unidade |
| Período de lavado | Lavado de auga limpa cada 1~2h; CEB cada 1 ~ 2 días; lavado fóra de li?a cada 6 ~ 12 meses (a información anterior é só para referencia, axusta segundo a regra de cambio de presión diferencial real) |


Enviar correo electrónico
Facebook
Twitter
Linkedin
Youtube
