Modúl Membrane Ultrascagtha PVDF UFf157 Tithíocht Cruach Dhosmálta le haghaidh íonú Uisce Tí Uile
Feidhmchláir
Cóireáil uisce óil uisce sconna, uisce dromchla, uisce tobair agus uisce abhann;
Réamhchóireáil RO;
Cóireáil, athchúrsáil agus athúsáid fuíolluisce tionsclaíoch.
Feidhmíocht Scagacháin
Tá sé cruthaithe go bhfuil éifeachtaí faoi bhun scagtha ag an táirge seo de réir coinníollacha seirbhíse foinsí éagsúla uisce:
| Comhábhar | éifeacht |
| SS, Cáithníní > 1μm | Ráta Bainte ≥ 99% |
| SDI | ≤ 3 |
| Baictéir, víris | > 4 logáil |
| Moirtiúlacht | |
| TOC | Ráta Bainte: 0-25% |
* Faightear sonraí thuas faoin gcoinníoll go bhfuil moirtiúlacht an uisce beatha
Paraiméadair Táirge

Paraiméadair Theicniúla
| Cineál Scagtha | Lasmuigh-isteach |
| ábhar membrane | PVDF modhnaithe |
| MWCO | 200K Dalton |
| Limistéar Scannáin | 77m2 |
| ID diaphragms/OD | 0.8mm/1.3mm |
| Toisí | Φ225mm*2360mm |
| Méid an Chónascaire | Clampáil DN50; Inlet Aeir - píopa aeir 10mm |
Sonraí Feidhmchláir
| Flosc Uisce Pure | 3,500L/H (0.15MPa, 25 ℃) |
| Flux Deartha | 35-100L/m2.uair (0.15MPa, 25 ℃) |
| Brú Oibre Molta | ≤ 0.2MPa |
| Uasbhrú Transmembrane | 0.15MPa |
| Uasbhrú Backwashing | 0.15MPa |
| Toirt Níochán Aeir | 0.1-0.15N m3/m2.uair |
| Brú Níochán Aeir | ≤ 0.1MPa |
| Teocht Oibre Uasta | 45 ℃ |
| Raon PH | Ag obair: 4-10; Níochán: 2-12 |
| Mód Oibriúcháin | Crosshreabhadh nó Deireadh Marbh |
Riachtanais Uisce Beathaithe
Sula ndéantar uisce a bheathú, ba cheart scagaire slándála
| Moirtiúlacht | ≤ 25NTU |
| Ola & ramhar | ≤ 2mg/L |
| SS | ≤ 20mg/L |
| Iarann ??Iomlán | ≤ 1mg/L |
| Clóirín Iarmharach Leanúnach | ≤ 5ppm |
| COD | Molta ≤ 500mg/L |
*Is plaisteach orgánach polaiméire é ábhar membrane UF, ní féidir aon tuaslagóirí orgánacha a bheith in uisce amh.
Paraiméadair Oibriúcháin
| Ráta Sreafa Backwashing | 100-150L/m2.uair |
| Minicíocht Backwashing | Gach 30-60 nóiméad. |
| Fad Backwashing | 30-60s |
| Minicíocht CEB | 0-4 huaire in aghaidh an lae |
| CEB Fad | 5-10 nóiméad. |
| Minicíocht CIP | Gach 1-3 mhí |
| Ceimiceáin Níochán: | |
| Steiriliú | Fochlóirít Sóidiam 15ppm |
| Níochán Truailliú Orgánach | 0.2% Fochlóirít Sóidiam + 0.1% Hiodrocsaíd Sóidiam |
| Níochán Truailliú Neamhorgánach | 1-2% Aigéad Citric/0.2% Aigéad Hidreaclórach |
ábhar Comhpháirte
| Comhpháirt | ábhar |
| Membrane | PVDF treisithe |
| Séalaithe | Roisíní Eapocsa |
| Tithíocht | UPVC |


Seol Ríomhphost
Facebook
Twitter
Linkedin
Youtube



