Modulu di membrana MCR PVDF rinforzatu BM-SLMCR-25 Purificazione di l'acqua di superficia
Applicazioni
● Purificazione di l'acqua di a superficia.
● Reutilizazione di l'acqua residuale di metalli pesanti.
● Pretrattamentu di RO.
Prestazione di filtrazione
L'effetti di filtrazione sottu sò pruvati secondu l'usu di a membrana d'ultrafiltrazione di fibra cava PVDF mudificata in diversi tipi d'acqua:
| Innò. | Articulu | indice de l'eau de sortie |
| 1 | TSS | ≤ 1 mg/L |
| 2 | Turbidità | ≤ 1 |
Specificazioni
Taglia

Graficu 1 MBR Size
Parametri tecnichi
| Direzzione di filtru | Pressione esterna |
| Materiale di a membrana | PVDF mudificatu rinfurzatu |
| Precisione | 0,03 micron |
| Zona di membrana | 25 m2 |
| Diaframmi ID/OD | 1,0 mm / 2,2 mm |
| Taglia | 785 mm × 2000 mm × 40 mm |
| Taglia Articulata | DN32 |
Materiale cumpunenti
| Cumpunente | Materiali |
| Membrana | PVDF mudificatu rinfurzatu |
| Sigillatura | Resine epossidiche + poliuretano (PU) |
| Conchiglia di membrana | ABS |
Cundizioni di usu
I pretrattamenti adattati devenu esse stallati quandu l'acqua cruda cuntene assai impurità / particeddi grossi o una grande proporzione di grassu. U defoamer deve esse usatu per caccià e spume in u tank di membrana quandu hè necessariu, per piacè aduprate un defoamer alcoolicu chì ùn hè micca faciule da scala.
| Articulu | Limitu | Rimarca |
| Gamma PH | 5-9 (2-12 quandu si lavà) | U PH neutru hè megliu per a cultura bacteriana |
| Diametru di particella | Impedisce à e particelle affilate di graffià a membrana | |
| Oliu è grassu | ≤ 2 mg/L | Impedisce l'incrustazione di a membrana / diminuzione di u flussu forte |
| Durezza | ≤ 150 mg/L | Impedisce a scala di a membrana |
Parametri di l'applicazione
| Flux cuncepitu | 15~40L/m2.h |
| Flussu di backwashing | Duppiu di u flussu cuncepitu |
| Temperature di funziunamentu | 5 ~ 45 ° C |
| Pressione operativa massima | -50KPa |
| Pressione operativa suggerita | ≤-35KPa |
| Pressione massima di retrolavaggio | 100 KPa |
| Modu di funziunamentu | Funzionamentu cuntinuu, risciacquamentu intermittenti di l'aria |
| Modu soffiu | Aerazione cuntinua |
| Rate d'aerazione | 4m3/h.pezzu |
| Periudu di lavà | acqua pulita backwashing ogni 1 ~ 2h; CEB ogni 1 ~ 2 ghjorni; Lavà offline ogni 6 ~ 12 mesi (L'infurmazione sopra hè solu per riferimentu, per piacè aghjustate secondu a regula di cambiamentu di pressione differenziale attuale) |


Mandate e-mail
Facebook
Twitter
Linkedin
Youtube
