MCR Membrane Module Gipalig-on ang PVDF BM-SLMCR-25 Surface Water Purification
Mga aplikasyon
● Paghinlo sa tubig sa ibabaw.
● Paggamit pag-usab sa heavy metal nga hugaw nga tubig.
● Pretreatment sa RO.
Pagsala Performance
Ubos nga mga epekto sa pagsala napamatud-an sumala sa paggamit sa giusab nga PVDF hollow fiber ultrafiltration membrane sa lainlaing mga klase sa tubig:
| Dili. | butang | index sa tubig sa outlet |
| 1 | TSS | ≤1mg/L |
| 2 | Kasamok | ≤ 1 |
Mga detalye
Gidak-on

Tsart 1 MBR Gidak-on
Teknikal nga Parameter
| Direksyon sa Pagsala | Gawas nga Presyon |
| Materyal nga Membrane | Gipalig-on nga Modified PVDF |
| Katukma | 0.03 micron |
| Lugar sa lamad | 25m2 |
| Diaphragms ID/OD | 1.0mm/2.2mm |
| Gidak-on | 785mm × 2000mm × 40mm |
| Gidugtong nga Gidak-on | DN32 |
Materyal nga sangkap
| Component | Mga materyales |
| Membrane | Gipalig-on nga Modified PVDF |
| Pagbugkos | Epoxy Resin + Polyurethane (PU) |
| Kabhang sa lamad | ABS |
Paggamit sa Kondisyon
Ang husto nga pretreatment kinahanglan nga itakda kung ang hilaw nga tubig adunay daghang mga hugaw / coarse particle o dako nga proporsyon sa grasa. Kinahanglan nga gamiton ang defoamer aron matangtang ang mga bula sa tangke sa lamad kung gikinahanglan, palihug gamita ang alcoholic defoamer nga dili sayon ??sukdon.
| butang | Limitado | Remark |
| PH Range | 5-9 (2-12 kon manglaba) | Ang neyutral nga PH mas maayo alang sa kultura sa bakterya |
| Diyametro sa Partikulo | Paglikay sa mahait nga mga partikulo sa pagkalot sa lamad | |
| Lana ug Grasa | ≤2mg/L | Paglikay sa pag-foul sa lamad / pagminus sa kusog nga flux |
| Katig-a | ≤150mg/L | Paglikay sa scaling sa lamad |
Mga Parameter sa Aplikasyon
| Gidisenyo nga Flux | 15~40L/m2.h |
| Backwash Flux | Kaduha ang gidisenyo nga flux |
| Operating Temperatura | 5~45°C |
| Pinakataas nga Operating Pressure | -50KPa |
| Gisugyot nga Operating Pressure | ≤-35KPa |
| Maximum nga Backwashing Pressure | 100KPa |
| Operating Mode | Padayon nga opeartion, intermittent backwashing air flushing |
| Mode sa Paghuyop | Padayon nga Aeration |
| Rate sa Aeration | 4m3/h.piraso |
| Panahon sa Paghugas | Limpyo nga tubig backwash matag 1~2h; CEB matag 1 ~ 2 ka adlaw; Offline nga paghugas matag 6 ~ 12 ka bulan (Labaw sa impormasyon alang sa pakisayran lamang, palihug i-adjust sumala sa aktuwal nga differential pressure change rule) |


Ipadala ang Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
Youtube
