Mòdul de membrana UF Mòdul de membrana d'ultrafiltració PVDF de 9 polzades Projecte de substitució UFf2860
Aplicacions
Tractament potable d'aigua de l'aixeta, aigües superficials, aigua de pou i aigua de riu.
Pretractament de RO.
Tractament, reciclatge i reutilització d'aigües residuals industrials.
Rendiment de filtració
S'ha demostrat que aquest producte té els següents efectes de filtratge segons les condicions de servei de les diferents fonts d'aigua:
| Ingredient | Efecte |
| SS, partícules > 1μm | Taxa d'eliminació ≥ 99% |
| SDI | ≤ 3 |
| Bacteris, virus | > 4 registre |
| Terbolesa | |
| TOC | Taxa d'eliminació: 0-25% |
*Les dades anteriors s'obtenen amb la condició que la terbolesa de l'aigua d'alimentació sigui
Paràmetres del producte

Paràmetres tècnics
| Tipus de filtratge | Fora endins |
| Material de membrana | PVDF modificat |
| MWCO | 200K Dalton |
| Zona de membrana | 52 m2 |
| Diafragmes ID/OD | 0,8 mm/1,3 mm |
| Dimensions | Φ225 mm * 1860 mm |
| Mida del connector | Subjecció DN50; Entrada d'aire: tub d'aire de 10 mm |
Dades de l'aplicació
| Flux d'aigua pura | 8.000 L/H (0,15 MPa, 25 ℃) |
| Flux dissenyat | 40-120 L/m2.h (0,15 MPa, 25 ℃) |
| Pressió de treball suggerida | ≤ 0,2 MPa |
| Pressió transmembrana màxima | 0,15 MPa |
| Màxima pressió de rentat | 0,15 MPa |
| Volum de rentat d'aire | 0,1-0,15N m3/m2.hr |
| Pressió de rentat d'aire | ≤ 0,1 MPa |
| Temperatura màxima de treball | 45℃ |
| Interval de PH | Treballant: 4-10; Rentat: 2-12 |
| Mode de funcionament | Flux creuat o carreró sense sortida |
Requeriments d'aigua d'alimentació
Abans d'alimentar aigua, s'ha de configurar un filtre de seguretat
| Terbolesa | ≤ 25 NTU |
| Oli i greix | ≤ 2 mg/L |
| SS | ≤ 20 mg/L |
| Ferro total | ≤ 1 mg/L |
| Clor residual continu | ≤ 5 ppm |
| COD | Es recomana ≤ 500 mg/L |
* El material de la membrana UF és plàstic orgànic de polímer, no hi ha d'haver dissolvents orgànics a l'aigua bruta.
Paràmetres de funcionament
| Caudal de rentat | 100-150L/m2.hr |
| Freqüència de rentat | Cada 30-60 minuts. |
| Durada del rentat | 30-60 anys |
| Freqüència CEB | 0-4 vegades al dia |
| CEB Durada | 5-10min. |
| Freqüència CIP | Cada 1-3 mesos |
| Productes químics de rentat: | |
| Esterilització | 15 ppm d'hipoclorit de sodi |
| Rentat per contaminació orgànica | Hipoclorit de sodi al 0,2% + hidròxid de sodi al 0,1%. |
| Rentat per contaminació inorgànica | 1-2% àcid cítric/0,2% àcid clorhídric |
Material component
| Component | Material |
| Membrana | PVDF modificat |
| Segellat | Resines epoxi |
| Habitatge | UPVC |
descripció 2


Enviar correu electrònic
Facebook
Twitter
Linkedin
Youtube

